年费收取方式对比(并不是所有的卡都免首年年费) |
|
银行 | 年费收取方式(普卡) |
光大银行 | 首年免,一年内刷卡满3次,免次年年费 |
建设银行 | 首年免,一年内刷卡满3次,免次年年费 |
中国银行 | 首年免,一年内刷卡满5次,免次年年费 |
兴业银行 | 首年免,一年内刷卡满5次,免次年年费 |
农业银行 | 首年免,一年内刷卡满5次,免次年年费 |
华夏银行 | 首年免,一年内刷卡满5次,免次年年费 |
招商银行 | 首年免,一年内刷卡满6次,免次年年费 |
交通银行 | 首年免,一年内刷卡满6次,免次年年费 |
东亚银行 | 首年免,一年内刷卡5笔或2000元,免次年年费 |
浦发银行 | 首年免,一年内刷卡满2000元,免次年年费 |
中信银行 | 卡片激活后1月内刷1次,免当年年费, 一年内刷卡5次免次年年费 |
工商银行 | 一年内刷卡5次,免次年年费 |
|
境内本行预借现金手续费 |
银行 | 境内本行预借现金手续费 |
工商银行 | 本地本行无手续费 |
光大银行 | 取现金额的1% |
农业银行 | 交易金额的1%,最低1元 |
建设银行 | 取现金额的0.5%,最低2元人民币,最高50元 |
中国银行 | 交易金额的1%,ATM取现最低人民币8元,柜台取现最低10元 |
招商银行 | 预借现金的1%,最低收取人民币10元 |
交通银行 | 交易金额的1%,最低每笔人民币10元 |
华夏银行 | 按取现金额的 3%收取,最低人民币 5元 |
中信银行 | 预借现金的3%收取,最低收费为人民币30元 |
浦发银行 | 取现金额的3%,不低于30元或3美元 |
兴业银行 | 金额的3%,最低人民币30元/笔 |
东亚银行 | 取现金额的3%+20元,境内及境外最低人民币30元/笔 |
|
银行失卡保障 |
|
银行 | 失卡保障 |
华夏银行 | 72小时失卡保障 |
东亚银行 | 72小时失卡保障 |
交通银行 | 挂失前48小时保障 |
光大银行 | 挂失前48小时保障 |
招商银行 | 挂失前48小时保障 |
中国银行 | 无 |
工商银行 | 无 |
农业银行 | 无 |
建设银行 | 无 |
兴业银行 | 无 |
中信银行 | 无 |
浦发银行 | 无 |
|
银行免息还款期 |
|
银行 | 免息还款期(天) |
东亚银行 | 26-56 |
农业银行 | 25-56 |
交通银行 | 25-56 |
工商银行 | 25-56 |
华夏银行 | 25-55 |
中国银行 | 20-50 |
建设银行 | 20-50 |
光大银行 | 20-50 |
招商银行 | 20-50 |
兴业银行 | 20-50 |
浦发银行 | 20-50 |
中信银行 | 20-50 |
|
短信通知费用 |
|
银行 | 短信通知费用 |
中国银行 | 免费 |
工商银行 | 余额变动提醒不收费 |
农业银行 | 免费 |
建设银行 | 免费 |
招商银行 | 免费 |
光大银行 | 免费 |
中信银行 | 免费 |
浦发银行 | 免费 |
东亚银行 | 免费 |
华夏银行 | 人民币1.5元/月 |
兴业银行 | 3元/月 |
交通银行 | 12元/季度 |
|
挂失手续费 |
|
银行 | 挂失手续费 |
工商银行 | 20元/卡 |
中国银行 | 40元/卡 |
农业银行 | 50元/卡 |
建设银行 | 50元/卡 |
交通银行 | 50元/卡 |
光大银行 | 50元/卡 |
兴业银行 | 50元/卡 |
中信银行 | 60元/卡 |
浦发银行 | 60元/次 |
华夏银行 | 60元/卡 |
招商银行 | 60元/卡 |
东亚银行 | 80元/卡 |
|
银行滞纳金对比 |
|
银行 | 滞纳金 |
农业银行 | 按最低还款额未还部分的5%收取 |
光大银行 | 按最低还款额未还部分的5%收取 |
工商银行 | 按最低还款额未还部分的5%收取,最低1元,最高500元 |
建设银行 | 按最低还款额未还部分的5%收取,最低5元人民币 |
招商银行 | 按最低还款额未还部分的5%收取,最低10元或1美元 |
交通银行 | 按最低还款额未还部分的5%收取,最低10元或1美元 |
中国银行 | 按最低还款额未还部分的5%收取,最低10元或1美元 |
华夏银行 | 按最低还款额未还部分的5%收取,最低人民币10元或2美元,最高人民币2000元或250美元 |
东亚银行 | 按最低还款额未还部分的5%收取,最低人民币20元 |
兴业银行 | 滞纳金额的5%,最低人民币20元或3美元 |
中信银行 | 按最低还款额未还部分的5%收取,最低收费为人民币30元或美元3元或港币30元 |
浦发银行 | 逾期还款额的5% |